wisuda program pasca 2012

wisuda program pasca 2012
foto bersama

Minggu, 16 Desember 2012

Daftar Nilai UAS MTs. An-Najah I Kls. IX

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER I 
Materi         : Pendidikan Kewarganegaraan


Tahun Pelajaran : 2012-2013
Kelas            : IX (Sembilan)B




Guru Mapel. : ASIS, S.H.I
NO NAMA /TANGGAL Nilai Keterangan
HRN UTS UAS JMH Rapot
1 Khairunnisa 89 76 72 237 79 Tuntas
2 Anisah 85 87 70 242 81 Tuntas
3 Devi Ratna Sari 85 70 73 228 76 Tuntas
4 Faridatul Jannah 88 87 59 234 78 Tuntas
5 Fitriya Andayani 82 70 77 229 76 Tuntas
6 Halimah 84 73 50 207 69 Tidak Tuntas
7 Hosniyah 85 72 77 234 78 Tuntas
8 Humaida 89 85 67 241 80 Tuntas
9 Ifnatul Khoir 83 75 69 227 76 Tuntas
10 Imraatul Hasanah 84 72 62 218 73 Tuntas
11 Inayatur Rahmah 85 75 72 232 77 Tuntas
12 Karomatul Fithriyah 89 85 67 241 80 Tuntas
13 Khairotul Hasanah 84 70 63 217 72 Tuntas
14 Lailiyah 84 75 55 214 71 Tuntas
15 Lutfiyah 83 80 64 227 76 Tuntas
16 Mery Khotimah  85 72 63 220 73 Tuntas
17 Muamalah 82 70 60 212 71 Tuntas
18 Mudayyanah 84 75 67 226 75 Tuntas
19 Mufarrohah 85 73 62 220 73 Tuntas
20 Muslimah 88 75 75 238 79 Tuntas
21 Niawati 91 85 50 226 75 Tuntas
22 Nur Lindayati 82 72 70 224 75 Tuntas
23 Nurianti 88 88 76 252 84 Tuntas
24 Nurul Fitri 85 80 67 232 77 Tuntas
25 Nurul Hikmah 88 72 72 232 77 Tuntas
26 Nurul Izzati 85 87 78 250 83 Tuntas
27 Qurrotul Atiyah 88 87 73 248 83 Tuntas
28 Ririn Nianingsih 86 75 74 235 78 Tuntas
29 Rofiatin 81 75 62 218 73 Tuntas
30 Romlah 79 70 53 202 67 Tidak Tuntas
31 Satini 85 79 65 229 76 Tuntas
32 Siti Ma'ani 84 81 78 243 81 Tuntas
33 Susantin Fajriyah 84 75 85 244 81 Tuntas
34 Susi Nur'aini 87 88 67 242 81 Tuntas
35 Yeni Fatlillah 78 80 66 224 75 Tuntas
36 Zaimah 88 75 66 229 76 Tuntas
37 Ifadatur Rohmah 86 75 67 228 76 Tuntas
38 Firda Kalfadia 89 78 69 236 79 Tuntas
39 Ummi Ulumiyah 90 79 69 238 79 Tuntas
               

Mengetahui






Karduluk,  23 Des  2012

Kepala MTs. An-Najah I






Guru Mata Pelajaran























MUHAMMAD IMAM, S.Ag.





A S I S, S.H.I, M.Pd.I











DAFTAR NILAI UAS SEMESTER I 
Materi         : Pendidikan Kewarganegaraan


Tahun Pelajaran : 2012-2013
Kelas            : IX (Sembila)A




Guru Mapel. : ASIS, S.H.I
NO NAMA /TANGGAL Nilai Keterangan
HRN UTS UAS JMH Rapot
1 Abd. Jamal Fatir 77 73 65 215 72 Tuntas
2 Ach. Faiz 78 75 68 221 74 Tuntas
3 Agus Anshary 74 70 69 213 71 Tuntas
4 Ahmad Fawaid 76 78 65 219 73 Tuntas
5 Ahmad Muzakki 75 72 70 217 72 Tuntas
6 Ahmad Shofi'ie 74 70 70 214 71 Tuntas
7 Lailur Rahman 77 80 66 223 74 Tuntas
8 Mas'odi 76 70 57 203 68 Tidak Tuntas
9 Miftahul Arifin 80 72 56 208 69 Tidak Tuntas
10 Moh. Atiqurrahman Khaliq 80 74 63 217 72 Tuntas
11 Moh. Bustanul Arifin 83 78 73 234 78 Tuntas
12 Moh. Rofiqi 75 77 67 219 73 Tuntas
13 Moh. Zayyadi 81 78 74 233 78 Tuntas
14 Muspit 83 83 75 241 80 Tuntas
15 Romadhani 73 70 60 203 68 Tidak Tuntas
16 Syafiqurrahman 79 80 73 232 77 Tuntas
17 Syaiful Bahri Arief 77 75 63 215 72 Tuntas
18 Syaifullah Alfan 71 73 60 204 68 Tidak Tuntas
19 Taufiqurrahman 79 74 62 215 72 Tuntas
               
               
 
           
               
               
               

Mengetahui






Karduluk,   Des.  2012

Kepala MTs. An-Najah I






Guru Mata Pelajaran























MUHAMMAD IMAM, S.Ag.





A S I S, S.H.I




























































































































































































































DAFTAR NILAI UAS SEMESTER I 
Materi         : Pendidikan Kewarganegaraan


Tahun Pelajaran : 2012-2013
Kelas            : IX (Sembilan)C




Guru Mapel. : ASIS, S.H.I
NO NAMA /TANGGAL Nilai Keterangan
HRN UTS UAS JMH Rapot
1 Abdul Karim Uais 77 75 62 214 71 Tuntas
2 Ahmad Afandi 75 70 67 212 71 Tuntas
3 Ahmad Zakiuddin 79 75 68 222 74 Tuntas
4 Ainur Rofiq 70 70 62 202 67 Tidak Tuntas
5 Alfiyan Zainullah Al-Adzim 77 80 62 219 73 Tuntas
6 Hendriyanto 74 73 72 219 73 Tuntas
8 Khairunnas 65 80 60 205 68 Tidak Tuntas
9 Miswadi 67 73 65 205 68 Tidak Tuntas
10 Moh. Atiqurrahman Kamil 83 80 56 219 73 Tuntas
11 Moh. Didi Tirmidzi 74 70 69 213 71 Tuntas
12 Moh. Idrus 80 78 72 230 77 Tuntas
13 Moh. Lifdi 60 70 62 192 64 Tidak Tuntas
14 Moh. Midani Fithon 85 78 69 232 77 Tuntas
15 Moh. Muzayyin 78 70 68 216 72 Tuntas
16 Moh. Shobri 82 80 70 232 77 Tuntas
18 Sami'uddin 72 70 62 204 68 Tidak Tuntas
19 Taufiqurrahman 73 70 67 210 70 Tuntas
20 Wahedi 80 80 65 225 75 Tuntas

Mengetahui






Karduluk,    Des.  2012

Kepala MTs. An-Najah I






Guru Mata Pelajaran























MUHAMMAD IMAM, S.Ag.





A S I S, S.H.I

Tidak ada komentar :

Posting Komentar